บัญชีรายรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับเลือกตั้ง ส.ถ. 4/4
| อำเภอเมืองสกลนคร | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | เขตเลือกตั้งที่ 5 | เขตเลือกตั้งที่ 6 |
| อำเภอสว่างแดนดิน | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | เขตเลือกตั้งที่ 5 | |
| อำเภอวานรนิวาส | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | ||
| อำเภอพรรณานิคม | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | |||
| อำเภออากาศอำนวย | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอบ้านม่วง | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอพังโคน | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอวาริชภูมิ | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอกุสุมาลย์ | อำเภอเจริญศิลป์ | อำเภอคำตากล้า | อำเภอภูพาน | อำเภอโพนนาแก้ว | อำเภอโคกศรีสุพรรณ | อำเภอส่องดาว |
| อำเภอกุดบาก | อำเภอเต่างอย | อำเภอนิคมน้ำอูน |
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส.ถ. 4/5
| อำเภอเมืองสกลนคร | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | เขตเลือกตั้งที่ 5 | เขตเลือกตั้งที่ 6 |
| อำเภอสว่างแดนดิน | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | เขตเลือกตั้งที่ 5 | |
| อำเภอวานรนิวาส | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | เขตเลือกตั้งที่ 4 | ||
| อำเภอพรรณานิคม | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | เขตเลือกตั้งที่ 3 | |||
| อำเภออากาศอำนวย | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอบ้านม่วง | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอพังโคน | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอวาริชภูมิ | เขตเลือกตั้งที่ 1 | เขตเลือกตั้งที่ 2 | ||||
| อำเภอกุสุมาลย์ | อำเภอเจริญศิลป์ | อำเภอคำตากล้า | อำเภอภูพาน | อำเภอโพนนาแก้ว | อำเภอโคกศรีสุพรรณ | |
| อำเภอส่องดาว | อำเภอกุดบาก | อำเภอเต่างอย | อำเภอนิคมน้ำอูน |
