ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
0 หน่วย

คะแนนเสร็จสิ้น
0 หน่วย (0%)

กำลังนับคะแนน
0 หน่วย
คะแนนเลือกตั้งรายอำเภอ
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นายสรอู๊ด อุปพงษ์ | 100,000 |
![]() | นายวรมันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายจอมพลชนก บูรณะเนตร หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายวิเศษ สุดหล้า หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางอมราวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายธนวัฒน์ ภูบุญเต็ม หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | ร้อยตรีสามารถ ปะโมนะตา | 100,000 |
![]() | นางสาวนิภารัตน์ โสภาพงษ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายชมชัย เสนาชัย หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายสรร์ สัพโส หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายพิชามล นกพรมพะเนา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายกงเพชร บุพศิริ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
![]() | นายรชานนท์ ศิรัญญา หมายเลขประจำตัว 7 | 100,000 |
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3
![]() | นายม้อน ฮมภาลาด | 100,000 |
![]() | นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายฐิติชัย ว่ามป้อม หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายกามนิษฐ คำพรมมา หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสาวชลิตา ไชยรา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4
![]() | นายสมเดช เทพกรรณ | 100,000 |
![]() | นายณรงค์ อุปพงษ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายอาวุธ อาจหาญ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายปิติพงษ์ พลศักดิ์ขวา หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายกฤช เทพภูธร หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายพัชรพล เกตวงษา หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 5
![]() | นางสาวหทัยรัตน์ ว่ามป้อง | 100,000 |
![]() | นายเกษม คำมุงคุณ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายบุญญามี วงค์ศรีดา หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายจิระวัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสาวพิณพร พรหมสาขา ณ สกลนคร หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6
![]() | นายครองศักดิ์ พรหมโคตร | 100,000 |
![]() | นายบัวไล วงค์เครือสอน หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายสุภาพ ฮมภาราช หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายพิพัฒน์ หาญมนตรี หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายปกรณ์ยศ พิมพ์มีลาย หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายหลักชัย หาญมนตรี หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอสว่างแดนดินเขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นายสุรชาติ เหมะธุรินทร์ | 100,000 |
![]() | นายอรรฆวรรธน์ จันทศรี หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายภูษิต ชารีเรือง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวสิริพร อินทรธรรม หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นายกฤษณะ โคตรปัญญา | 100,000 |
![]() | นายสินธุวัฒ ยนพันธ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายชวลิต ชมภู หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายบุญนำ เพียสา หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายชนะพล ไชยรบ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 3
![]() | นายสงกรานต์ ป่ารันทม | 100,000 |
![]() | นายธีรพันธน์ กรวิรัตน์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นางสาวอัญชลี กองแก้ว หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางเวียง ไก่ขัน หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายศิวัช แสงดี หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายธีระชัย โสนาเรือ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 4
![]() | นายชัยอุดม พิลาวัน | 100,000 |
![]() | นายไพรัช เชื่อมไธสง หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายชูชาติ ชินทะวัน หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายสิทธิศักดิ์ มุ่งหมาย หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายวันเฉลิม สีภักดี หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งที่ 5
![]() | นายสุรสิทธิ์ ธรรมสูตร | 100,000 |
![]() | นายครองทรัพย์ ทุ่งฝนภูมิ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายเรวัตร กาหลง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายสถิตย์ มุ่งหมาย หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายโชคเกษม หอมพันนา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นายวีระศักดิ์ พองผลา | 100,000 |
![]() | นายธนัฐ จันทร์มาลา หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายวัชรวุธ ศรีหนองฮ่าง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายกฤษณะ สุราษฎร์ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสุพรรณา สีวงษ์แก้ว หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นายใจ ต้นสารี | 100,000 |
![]() | นายนพรัตน์ สุดตะมา หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายรุ่งเรืองชัย โสภา หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายวงศ์สง่า ดาทุมทา หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายวิวัฒน์ อุปพงศ์ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นางสาวสลินทิพศ์ ใยพันธ์ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 3
![]() | นางสาวมลฤดี ใต้ชมภู | 100,000 |
![]() | นายรักงพงษ์ ไชยเชษฐ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายวงศพัทธ์ มูลนาม หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายนนท์ธิวรรธณ์ ธีระภาพ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายวิทยา งามวิทยานนท์ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นางกัญญลักษณ์ บุญทอง หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 4
![]() | นายอำนวย เหลาคม | 100,000 |
![]() | นายศักดิพัฒน์ ปัญญาพวน หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายวรวุฒิ คอมแพงจันทร์ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางพรนภา อุปเทพ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายศักดิ์ธนา คลังแสง หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอพรรณานิคม เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นายลาภิศ ไชยตะมาตย์ | 100,000 |
![]() | นายสง่า พิทักษ์กุล หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | ร้อยตำรวจโทวุฒิ นนธิราช หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวถิรดา อรรถสาร หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายพูนทอง ศูนย์จันทร์ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอพรรณานิคม เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นางสาวอำนวย ใจศิริ | 100,000 |
![]() | นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายอุดร แพงทรัพย์ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวหนึ่งฤทัย บุญไพโรจน์ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายศุภชัย ชุมผาง หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอพรรณานิคม เขตเลือกตั้งที่ 3
![]() | นายยุทธศาสตร์ แสงจันทร์ | 100,000 |
![]() | นายจำนวน สมแสน หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | ร้อยโทดุสิต คามเขต หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายกฤษฎา ธารสิทธิ์ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสาวชมพูนุช ศรีบัวบาน หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายสมเกียรติ โรจนวรกมล หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
![]() | นายกันตพงศ์ ไชยชมภู หมายเลขประจำตัว 7 | 100,000 |
อำเภออากาศอำนวย เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นางสาวหนึ่งนุช ต่ายเนาว์ดง | 100,000 |
![]() | นายธนดล จำรักษา หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายทองมี เดชขันธ์ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวธวัลรัตน์ ละมุงทวาย หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายปรีชา ชาเหลา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายจักรกฤษณ์ คามราช หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
![]() | นายกิตติศักดิ์ ใครบุตร หมายเลขประจำตัว 7 | 100,000 |
อำเภออากาศอำนวย เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นางสาวสมบูรณ์ ภูแข | 100,000 |
![]() | นายชาญชัย แจ้งไชย หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายไพวัน ปังอุทา หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวสมพร ทองเดช หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายพงษ์สวัสดิ์ บงค์บุตร หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายธรา ศรีระวงศ์ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอบ้านม่วง เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นางสาวน้ำฝน คำศรีพล | 100,000 |
![]() | นางวีระวรรณ บัวพรม หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นางสาวอรชร หมายมั่น หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายกุศลศิลป์ อุปเทพ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายโชคปัญญา ธงอาษา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอบ้านม่วง เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นายจักรพงษ์ คนเพียร | 100,000 |
![]() | นายชยันต์ ธานะราช หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายสีตาล อองโนนยาง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายประยุทธ ทองเฟื้อง หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายอภิวัฒน์ พันธุ์พินิจ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอพังโคน เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นายดวงตะวัน จันลาวงศ์ | 100,000 |
![]() | นายชยกฤต เดชทองทิพย์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายอาทิตย์ ก้อนอินทร์ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | ว่าที่ ร้อยตรีธนากร พรหมพินิจ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายปิยะณัฐ เทพิน หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นางสาวณิชกานต์ ถามะพันธ์ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอพังโคน เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นายพันธนากานต์ ศรีดำรงค์ชัยกุล | 100,000 |
![]() | นายจักรกฤษ เดชทองทิพย์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายธนินทร ศรีโยหะ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายธนิตศักดิ์ แก้วกาบิน หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายสมศักดิ์ อินทรักษา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายโสภา โคตรชัย หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอวาริชภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1
![]() | นางจุฑาทิพย์ บุญญะลักษณ์ | 100,000 |
![]() | นายสลัด วารีย์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | ร้อยโทสันต์ ชาพันธ์ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายบุญทัย ชูบุญ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายสันติชัย ฟองชล หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นางสาวปริญญ์รดา ภาวงศ์ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอวาริชภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2
![]() | นายประทีป โคตรโสภา | 100,000 |
![]() | นายชูชัย บุราณสาร หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายสมบูรณ์ รัชชปัญญา หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางจินตนา คาอำกวย หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายไพฑูรย์ กิ้วภาวัน หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอกุสุมาลย์
![]() | นายธนศักดิ์ ชัยฮาด | 100,000 |
![]() | นางสาวณภัชชา ศิลปะรายะ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
อำเภอเจริญศิลป์
![]() | นายมงคล คำพิทูล | 100,000 |
![]() | นายไมตรี โพธิ์เพชร หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายคำศรี สันวิลาส หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายกิติชัย สัตตราช หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายคำเพียง อินทะวงษ์ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายณัฐดนัย ปิ่นใจ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอคำตากล้า
![]() | นายทัศนชัย ทุมขอน | 100,000 |
![]() | นางสาวอรษา ศรีสถาน หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายอุลาวัล สำเภาทอง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายชูชาติ สำเภาทอง หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายพิพัฒน์พงษ์ สุขษาเกษ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอภูพาน
![]() | นายสุพจน์ กาหลง | 100,000 |
![]() | นายสรายุทธ ทิพสูตร หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายสุวัฒน์ มีบุตร หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายสุริยา อำไพ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายไพฑูรย์ นามจันโท หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายสายทอง คำสร้าง หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอโพนนาแก้ว
![]() | นางสาวกิตติยา ยังแสนภู | 100,000 |
![]() | นายยนต์สวรรค์ เวชกามา หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นางสุริยา ชัยฮาด หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวอัมรา สรรพศรี หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายชัยมงคล พุทธโคตร หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
![]() | นางอมรรัตน์ ยาทองไชย | 100,000 |
![]() | นายทินกร ศรีทอง หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นางสาวเพ็ญนภา บุตรชาติ หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายอนันต์ เกตุวงษา หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายมิตรชัย มณีสิงห์ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายตฤณ นนท์คำวงค์ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอส่องดาว
![]() | นางแสงระวี ก้องเวหา | 100,000 |
![]() | นายสุบรรณ ผ่องกมล หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายทองคำ กาละทอน หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นายวิเศษ วงศ์อนุ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายรัฐวัฒน์ ไชยรบ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
อำเภอกุดบาก
![]() | นายอิสระ นนธิราช | 100,000 |
![]() | นายพูลถนอม ปัตฆาต หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นางฤดี เนียนไธสง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวผ่องพรรณ นีลายนารถ หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสาวประภารัตน์ แสนอุบล หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายไพบูลย์ มาตยาคุณ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอเต่างอย
![]() | นางวิลัย ไชยรบ | 100,000 |
![]() | นางสิริรัตน์ ล้อมฤทธิ์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายประนอม วิดีสา หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางดารัก วงค์เครือศร หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นางสาววารุณี งอยผาลา หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |
![]() | นายวัยพจน์ ปัญญะ หมายเลขประจำตัว 6 | 100,000 |
อำเภอนิคมน้ำอูน
![]() | นายพรชัย นันทราช | 100,000 |
![]() | นายอนุชิต ผลาจันทร์ หมายเลขประจำตัว 2 | 100,000 |
![]() | นายจักรพงศ์ ดอนคง หมายเลขประจำตัว 3 | 100,000 |
![]() | นางสาวมุกมณี สุนทร หมายเลขประจำตัว 4 | 100,000 |
![]() | นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ หมายเลขประจำตัว 5 | 100,000 |